Students who will complete this course can achieve the following course learning outcomes (CLOs):
how to solve a quadratic equation , different roots of the equation
students can identify the nature of solution
To use quadratic formula to find solution
Quadratic formula nature of roots discriminant complex number
This course enables students to solve real life problems related to real life situations.
This course exposes the use of complex number when the discriminant is less than zero
0 Reviews
| Section Name | Lecture Name | Lecture Date | Lecture Time (Toronto, Canada - EST Time) |
Lecture Time (Local Time) |
|---|---|---|---|---|
| Quadratic equation (Current) | Session 1 | Thu-17-Oct-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM |
| Session 2 | Fri-18-Oct-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 3 | Mon-21-Oct-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 4 | Tue-22-Oct-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 5 | Wed-23-Oct-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 6 | Thu-24-Oct-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 7 | Fri-25-Oct-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 8 | Mon-28-Oct-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Quadratic equation (Upcoming) | Session 1 | Thu-07-Nov-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM |
| Session 2 | Fri-08-Nov-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 3 | Mon-11-Nov-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 4 | Tue-12-Nov-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 5 | Wed-13-Nov-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 6 | Thu-14-Nov-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 7 | Fri-15-Nov-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 8 | Mon-18-Nov-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Quadratic equation (Previous) | Session 1 | Thu-18-Jan-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM |
| Session 2 | Fri-19-Jan-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 3 | Mon-22-Jan-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 4 | Tue-23-Jan-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 5 | Wed-24-Jan-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 6 | Thu-25-Jan-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 7 | Fri-26-Jan-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 8 | Mon-29-Jan-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Quadratic equation (Previous) | Session 1 | Thu-08-Feb-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM |
| Session 2 | Fri-09-Feb-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 3 | Mon-12-Feb-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 4 | Tue-13-Feb-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 5 | Wed-14-Feb-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 6 | Thu-15-Feb-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 7 | Fri-16-Feb-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 8 | Mon-19-Feb-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Quadratic equation (Previous) | Session 1 | Thu-29-Feb-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM |
| Session 2 | Fri-01-Mar-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 3 | Mon-04-Mar-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 4 | Tue-05-Mar-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 5 | Wed-06-Mar-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 6 | Thu-07-Mar-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 7 | Fri-08-Mar-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 8 | Mon-11-Mar-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Quadratic equation (Previous) | Session 1 | Thu-21-Mar-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM |
| Session 2 | Fri-22-Mar-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 3 | Mon-25-Mar-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 4 | Tue-26-Mar-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 5 | Wed-27-Mar-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 6 | Thu-28-Mar-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 7 | Fri-29-Mar-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 8 | Mon-01-Apr-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Quadratic equation (Previous) | Session 1 | Thu-11-Apr-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM |
| Session 2 | Fri-12-Apr-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 3 | Mon-15-Apr-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 4 | Tue-16-Apr-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 5 | Wed-17-Apr-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 6 | Thu-18-Apr-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 7 | Fri-19-Apr-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 8 | Mon-22-Apr-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Quadratic equation (Previous) | Session 1 | Thu-02-May-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM |
| Session 2 | Fri-03-May-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 3 | Mon-06-May-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 4 | Tue-07-May-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 5 | Wed-08-May-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 6 | Thu-09-May-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 7 | Fri-10-May-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 8 | Mon-13-May-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Quadratic equation (Previous) | Session 1 | Thu-23-May-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM |
| Session 2 | Fri-24-May-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 3 | Mon-27-May-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 4 | Tue-28-May-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 5 | Wed-29-May-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 6 | Thu-30-May-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 7 | Fri-31-May-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 8 | Mon-03-Jun-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Quadratic equation (Previous) | Session 1 | Thu-13-Jun-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM |
| Session 2 | Fri-14-Jun-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 3 | Mon-17-Jun-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 4 | Tue-18-Jun-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 5 | Wed-19-Jun-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 6 | Thu-20-Jun-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 7 | Fri-21-Jun-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 8 | Mon-24-Jun-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Quadratic equation (Previous) | Session 1 | Thu-04-Jul-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM |
| Session 2 | Fri-05-Jul-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 3 | Mon-08-Jul-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 4 | Tue-09-Jul-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 5 | Wed-10-Jul-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 6 | Thu-11-Jul-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 7 | Fri-12-Jul-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 8 | Mon-15-Jul-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Quadratic equation (Previous) | Session 1 | Thu-25-Jul-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM |
| Session 2 | Fri-26-Jul-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 3 | Mon-29-Jul-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 4 | Tue-30-Jul-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 5 | Wed-31-Jul-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 6 | Thu-01-Aug-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 7 | Fri-02-Aug-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 8 | Mon-05-Aug-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Quadratic equation (Previous) | Session 1 | Thu-15-Aug-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM |
| Session 2 | Fri-16-Aug-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 3 | Mon-19-Aug-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 4 | Tue-20-Aug-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 5 | Wed-21-Aug-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 6 | Thu-22-Aug-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 7 | Fri-23-Aug-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 8 | Mon-26-Aug-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Quadratic equation (Previous) | Session 1 | Thu-05-Sep-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM |
| Session 2 | Fri-06-Sep-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 3 | Mon-09-Sep-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 4 | Tue-10-Sep-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 5 | Wed-11-Sep-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 6 | Thu-12-Sep-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 7 | Fri-13-Sep-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 8 | Mon-16-Sep-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Quadratic equation (Previous) | Session 1 | Thu-26-Sep-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM |
| Session 2 | Fri-27-Sep-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 3 | Mon-30-Sep-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 4 | Tue-01-Oct-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 5 | Wed-02-Oct-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 6 | Thu-03-Oct-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 7 | Fri-04-Oct-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM | |
| Session 8 | Mon-07-Oct-24 | 10:00 PM to 11:00 PM | 08:00 AM to 09:00 AM |
